Chaidh an fhilm aghaidh Plywood
Sònrachadh
|
| Seòrsa-1.5 | WBP | ||
| Tighead | A 'lùbadh neart | Ilasticity modulus ann an | A 'lùbadh neart | MODPULUS Elasticity ann a bhith a 'lùbadh (n / mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Tighead | Chan eil deàrrsaidhean | Meud | Seòrsa qulue | Gnèithean |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm (4'x8 ') | WBP & Melamine | Fiodh cruaidh tropaigeach |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Film | Film Brown, Film Brown dachaigheil, Film Brown, Film Dubh | |||
| Prìomh | Popolar, fiodh cruaidh, ealantus, beithe, cesti | |||
| Meud | 1220X2440mm 1250X2500mm 1220x2500mm | |||
| Tighead | 9-35mmm | |||
| Àbhaisteach | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 30mm, 30mm | |||
| Tighead | ± 0.5mm | |||
Coileanadh
Ma thèid a chur ann an uisge goileach airson 48 uairean, tha e fhathast a 'steigeadh-steigeach agus neo-èifeachdach.
2. Tha faireachdainn corporra nas fheàrr na molltairean iarainn agus faodaidh iad riatanasan a bhith a 'togail molltair a thogail.
3. Dèan fuasgladh air na duilgheadasan a bhith a 'tighinn còmhla agus garbh rè pròiseas togail.
4. gu sònraichte freagarrach airson pròiseact cruadhtan uisge oir faodaidh e an uachdar cruadhtan a dhèanamh rèidh agus còmhnard.
5. A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH PRÒISEACT EABINED.
Dealbhan toraidh
















